สรุปหุ้น BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สรุปหุ้น BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP เป็นผู้ให้บริการพลังงานครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย โดยมีการดำเนินธุรกิจหลากหลายตั้งแต่การกลั่นน้ำมัน การค้าปลีกน้ำมันและผลิตภัณฑ์พลังงานสะอาด การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมโซลูชันพลังงานยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเบื้องต้น
⏩ ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
⏩ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
⏩ SET ESG Ratings : -
⏩ ขนาดบริษัท (Market Cap): 52,667.31 ล้าน
⏩ ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 02/04/68
สินค้า และ บริการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ | รายละเอียด |
ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง | ก๊าชหุงต้ม | สำหรับการหุงต้มในครัวเรือน งานอุตสาหกรรม (อบสี ตัดแก้ว เชื่อมโลหะ) และเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ |
น้ำมันเบนซินและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ | น้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์เป็นเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เบนซิน แก๊สโซฮอล์ใช้เอทานอลเพิ่มค่าออกเทน ช่วยลดมลพิษ ประหยัดเงินตรา และสนับสนุนเกษตรกร บางจากพัฒนาสูตรพิเศษที่ทำความสะอาดเครื่องยนต์และเพิ่มอัตราเร่ง | |
น้ำมันอากาศยาน | น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (Jet A-1) ใช้กับเครื่องบินไอพ่นพาณิชย์และเครื่องบินโดยสาร มีกำมะถันต่ำช่วยลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม | |
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว | น้ำมันดีเซลหมุนเร็วเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลตามมาตรฐานยูโร 5 ใช้กับรถยนต์ รถบรรทุก และเรือต่างๆ "ไฮพรีเมียม ดีเซล S" มีค่าซีเทนสูงถึง 70 ช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์ เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ และลดมลพิษ | |
น้ำมันเตา | น้ำมันเตาคือเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและเรือเดินสมุทร (จำหน่ายโดยบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)) | |
ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น | น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์ | น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์แบรนด์ "BCP Lubricants" มี GE SERIES (เบนซิน) และ D3 SERIES (ดีเซล) รวมถึงน้ำมันจักรยานยนต์ เกียร์ และเบรก แบรนด์ "FURiO" มีเทคโนโลยีพิเศษช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ |
น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม | น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม ประกอบด้วย น้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม น้ำมันถ่ายเทความร้อน น้ำมันเทอร์ไบน์ น้ำมันเครื่องอัดอากาศ และน้ำมันตัดกลึงโลหะ | |
จาระบี | ประกอบด้วย จาระบีเอนกประสงค์ จาระบีงานหนักและทนความร้อนสูง รวมถึงจาระบีสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร | |
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบสำหรับโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมหรือโรงงานปิโตรเคมี | น้ำมันเตาประเภท Straight Run | ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับโรงกลั่นที่มีหน่วยแตกตัวโมเลกุลน้ำมัน |
น้ำมันเตาชนิดที่ 5 (Unconverted Oil) | น้ำมันหนักจาก HCU ที่มีคุณภาพสูง กำมะถันและไนโตรเจนต่ำ ใช้ผลิตน้ำมันเครื่องพื้นฐาน | |
น้ำมันเตากำมะถันต่ำ | ผลิตจากโรงกลั่นบางจาก พระโขนง ใช้เป็นวัตถุดิบผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเรือเดินทะเล มีค่ากำมะถันไม่เกิน 0.5% | |
น้ำมันองค์ประกอบเรฟฟอร์มเมท | ใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานปิโตรเคมีเพื่อสกัดสารอะโรมาติกส์หรือผลิตน้ำมันเบนซิน | |
น้ำมันองค์ประกอบไอโซเมอร์เรท | ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตน้ำมันเบนซิน | |
ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ | สารกำมะถัน | ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตกรดกำมะถัน ยางรถยนต์ ยาฆ่าแมลง สารฟอกสีน้ำตาลทราย แชมพู และสารประกอบอื่นๆ |
สารละลาย (Solvent) | เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจากกระบวนการผลิต มี 4 ผลิตภัณฑ์ (Hexane, D80, D80/100, Solvent 3040) ใช้เป็นส่วนผสมในสี แลคเกอร์ น้ำมันวานิช ใช้ล้างคราบมัน ทำความสะอาดเครื่องจักร ผสมยางมะตอย ใช้ในอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันและสกัดน้ำมันพืช | |
ยางมะตอย | ผลิตจากโรงกลั่นบางจาก ศรีราชา ใช้สำหรับการปูถนน ทางด่วน สะพาน และสนามบิน (จำหน่ายโดยบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)) |
กลุ่มธุรกิจของ BCP
กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน | โรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง | สำหรับกำลังการผลิตเฉลี่ยในปี 2567 อยู่ที่ 110,600 บาร์เรลต่อวัน มีค่าการกลั่นพื้นฐานเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 4.8 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล |
โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา | โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา (BSRC) เป็นโรงกลั่นแบบ Complex Refinery ทันสมัย มีกำลังผลิต 174,000 บาร์เรลต่อวัน บริษัทฯ ถือหุ้น 81.74% (ณ 31 ธ.ค. 2567) | |
กลุ่มธุรกิจการตลาด | มีสถานีบริการน้ำมัน 1,546 แห่ง และสถานีบริการชุมชน 617 แห่ง ปรับเปลี่ยนโลโก้เป็น "ใบไม้ใบใหม่" เน้นจำหน่ายน้ำมันพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และขยายธุรกิจนอนออยล์ในสถานีบริการ เช่น ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และ EV Charger 365 แท่นจ่าย | |
กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด | มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไทย 239 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังลมในไทย 9 เมกะวัตต์และฟิลิปปินส์ 17 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำในลาว 114 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ 857 เมกะวัตต์ พร้อมโครงการระหว่างพัฒนาในหลายประเทศและความร่วมมือด้านธุรกิจแบตเตอรี่RetryClaude can make mistakes. Please double-check responses. | |
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ | ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพผ่าน BBGI ผลิตเอทานอล 800,000 ลิตร/วัน และไบโอดีเซล 1,000,000 ลิตร/วัน พร้อมผลิตน้ำมันอากาศยานยั่งยืนจากน้ำมันใช้แล้วและลงทุนโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพ | |
กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและธุรกิจใหม่ | กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและธุรกิจใหม่: ลงทุนใน OKEA ASA ผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติในนอร์เวย์ (38,865 บาร์เรล/วัน), ลงทุนในธุรกิจลิเทียม, ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และเหมืองแร่โพแทชในไทย |
BCP มีโรงกลั่นมาตรฐานระดับโลกที่มีกำลังการผลิตรวม 294,000 บาร์เรลต่อวัน พร้อมเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันมากกว่า 2,163 แห่งทั่วประเทศ
สัดส่วนรายได้จากแต่ละธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ | 2566 มูลค่า (ล้านบาท) | สัดส่วน % | 2567 มูลค่า (ล้านบาท) | สัดส่วน % | การเปลี่ยนแปลง yoy |
กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน | 313,642,590.00 | 78.59% | 470,079,660.00 | 77.90% | 🟩เพิ่มขึ้น 49.88% |
กลุ่มธุรกิจการตลาด | 24,533,780.00 | 6.15% | 56,617,335.00 | 9.38% | 🟩เพิ่มขึ้น 130.77% |
กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า | 4,779,228.00 | 1.20% | 3,796,963.00 | 0.63% | 🟥ลดลง -20.55% |
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ | 13,700,802.00 | 3.43% | 22,049,482.00 | 3.65% | 🟩เพิ่มขึ้น 60.94% |
กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ | 28,847,500.00 | 7.23% | 36,229,223.00 | 6.00% | 🟩เพิ่มขึ้น 25.59% |
กลุ่มธุรกิจอื่นๆ | 350,479.00 | 0.09% | 1,104,771.00 | 0.18% | 🟩เพิ่มขึ้น 215.22% |
อื่นๆ บริษัท และบริษัทย่อย | 13,245,382.00 | 3.32% | 13,585,283.00 | 2.25% | 🟩เพิ่มขึ้น 2.57% |
รายได้รวม | 399,099,761.00 | 100.00% | 603,462,717.00 | 100.00% | 🟩เพิ่มขึ้น 51.21% |
ข้อมูลล่าสุดของปี 2567 จาก 56-1 ของบริษัท
**สามารถอัปเดตข้อมูลล่าสุดได้ คลิกที่นี่
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
🔹 ฐานธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในระดับภูมิภาค
+ บริษัทมีการลงทุนกระจายอยู่ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ลาว และไต้หวัน
+ ช่วยลดความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์ และเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาว
🔹 รายได้มั่นคงจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (PPA)
+ โครงการผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ของบริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับหน่วยงานรัฐหรือเอกชนในระยะยาว
+ ช่วยให้สามารถประเมินกระแสเงินสดได้แม่นยำและมั่นคง
🔹 ความมุ่งมั่นต่อ ESG และความยั่งยืน
+ ทุกโครงการของบริษัทพัฒนาภายใต้แนวคิดความยั่งยืน
+ สอดคล้องกับแนวโน้มการลงทุนในพลังงานสะอาดทั่วโลก
ความเสี่ยงของธุรกิจและมาตราการการรับมือ
🔹 ความเสี่ยงด้านนโยบายและกฎระเบียบ
- ความเสี่ยง: การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐหรือกฎระเบียบในประเทศที่ลงทุนอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และการดำเนินโครงการ
+ มาตรการการรับมือ:
✅ ติดตามนโยบายและกฎหมายในแต่ละประเทศอย่างใกล้ชิด
✅ กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
✅ พัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายท้องถิ่น
🔹 ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการพัฒนาโครงการ
- ความเสี่ยง: โครงการพลังงานอาจประสบปัญหาในการจัดหาอุปกรณ์ ก่อสร้างล่าช้า หรือได้รับใบอนุญาตล่าช้า ซึ่งส่งผลต่อกำหนดการเดินเครื่องและรายได้
+ มาตรการการรับมือ:
✅ กำหนดแผนงานและไทม์ไลน์โครงการอย่างรอบคอบ มี Buffer Time
✅ เลือกพันธมิตรและผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญ
✅ มีแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Management) รายโครงการ
🔹 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและการเงินระหว่างประเทศ
- ความเสี่ยง: รายได้จากโครงการต่างประเทศเป็นเงินตราต่างประเทศ (เช่น เยน, ดอลลาร์, เปโซ) ซึ่งมีความผันผวนเมื่อแปลงเป็นเงินบาท ส่งผลกระทบต่อผลกำไร
+ มาตรการการรับมือ:
✅ ใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น Natural Hedge และ Forward Contract
✅ วางแผนจัดการสภาพคล่องและหนี้สินให้สมดุลกับรายได้จากแต่ละสกุลเงิน
✅ กระจายสกุลเงินของรายได้และหนี้ในหลายประเทศ
โครงการในอนาคต
🔹 โครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดในฟิลิปปินส์ → อยู่ในขั้นพัฒนา, คาดว่าจะเริ่ม COD ภายใน 1-2 ปี
🔹 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในไต้หวัน → ระยะพัฒนา, รอรับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า, คาดว่าจะส่งผลต่อกำลังผลิตรวม
กราฟราคาหุ้น : BCP
** เพื่อนๆสามารถคลิ้กที่รูปกราฟ เพื่อติดตามข้อมูล RealTime ล่าสุดของวันนี้ได้นะ **เว็บไซต์บริษัท : BCP
56-1 รายงานประจำปี 2567 (Annual Report) : คลิ้กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
🔹 รายได้หลักของ BCP มาจากธุรกิจใด? : รายได้หลักมาจากกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน คิดเป็นสัดส่วน 77.90% ของรายได้รวม
🔹 ทำไมควรลงทุนใน BCP? : BCP มี ฐานธุรกิจมั่นคงจาก PPA ระยะยาว ทั้งในไทยและต่างประเทศ การพัฒนาธุรกิจอื่นๆควบคุมไปด้วยนอกจากการขายน้ำมัน
🔹 BCP มีโครงการอะไรในอนาคต? : โครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดในฟิลิปปินส์ → อยู่ในขั้นพัฒนา, คาดว่าจะเริ่ม COD ภายใน 1-2 ปี
ซื้อหุ้น BCP ได้ที่ Liberator | ไม่มีขั้นต่ำ เซฟต้นทุนให้คุณตั้งแต่บาทแรก