สรุปหุ้น BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สรุปหุ้น BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เป็นผู้ดำเนินธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งชั้นนำในประเทศไทย โดยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและให้บริการด้านทางพิเศษและระบบราง เพื่อตอบสนองความต้องการการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ด้วยการรับสัมปทานจากภาครัฐ BEM บริหารจัดการและให้บริการใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจทางพิเศษ ธุรกิจระบบราง และธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์
ข้อมูลเบื้องต้น
⏩ ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
⏩ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์
⏩ SET ESG Ratings : AAA
⏩ ขนาดบริษัท (Market Cap): 107,759.25 ล้านบาท
⏩ ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 20/03/68
สินค้า และ บริการ
หมวดหมู่ธุรกิจ | โครงการ | รายละเอียด |
ธุรกิจทางพิเศษ | ทางพิเศษศรีรัช | บริษัทบริหารทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) ระยะทาง 38.5 กม. ประกอบด้วย 3 ส่วน: ส่วนเอบี (ในเมือง), ส่วนซี และส่วนดี (นอกเมือง) โดยได้รับส่วนแบ่งรายได้ 40% จากส่วนเอบีและทางด่วนขั้นที่ 1 และได้รับรายได้ 100% จากส่วนซีและส่วนดี โดยจะมีการปรับค่าผ่านทางครั้งต่อไปในวันที่ 1 กันยายน 2571 |
ทางพิเศษประจิมรัถยา | บริษัทบริหารทางพิเศษประจิมรัถยา (16.7 กม., 6 ช่องจราจร, 9 ด่าน) เชื่อมกาญจนาภิเษก-บางซื่อ-ทางพิเศษศรีรัช-อุดรรัถยา โดยได้รับรายได้ค่าผ่านทางทั้งหมด และจะมีการปรับค่าผ่านทางทุก 5 ปี ครั้งต่อไปวันที่ 15 ธันวาคม 2569 | |
ทางพิเศษอุดรรัถยา | บริษัท NECL บริหารทางพิเศษอุดรรัถยา (แจ้งวัฒนะ-เชียงราก-บางไทร) ระยะทาง 32 กม. เชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัชที่แจ้งวัฒนะ โดยเก็บค่าผ่านทางขาเข้าเมืองที่จุดขึ้นทางพิเศษ และขาออกเมืองที่จุดลงทางพิเศษ ได้รับรายได้ค่าผ่านทางทั้งหมด และจะมีการปรับค่าผ่านทางทุก 10 ปี ครั้งต่อไปวันที่ 1 พฤศจิกายน 2571 | |
ธุรกิจระบบราง | โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล | บริษัทบริหารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (หัวลำโพง-บางซื่อ-บางแค/ท่าพระ) ระยะทางรวม 48 กม. 38 สถานี มีรถให้บริการ 54 ขบวน ทุกวัน 06.00-24.00 น. ได้รับสัมปทาน 30 ปี พร้อมสิทธิรายได้ค่าโดยสารและพัฒนาเชิงพาณิชย์ทั้งหมด |
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม | บริษัทบริหารรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) ระยะทาง 23 กม. 16 สถานี ภายใต้สัญญา PPP Gross Cost โดยบริษัทลงทุนระบบรถไฟฟ้า ให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง 30 ปี ส่วน รฟม. ลงทุนงานโยธาและได้รับรายได้ทั้งหมด แต่จ่ายคืนค่าระบบใน 10 ปี มีรถให้บริการ 21 ขบวน ทุกวัน 5.30-24.00 น. | |
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี(สุวินทวงศ์) | บริษัทได้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีส้ม (บางขุนนนท์-มีนบุรี) ระยะทาง 35.9 กม. 28 สถานี ในรูปแบบ PPP Net Cost 33 ปี 6 เดือน โดยบริษัทลงทุนงานโยธาช่วงตะวันตก พร้อมระบบรถไฟฟ้าและบริหารเดินรถทั้งเส้นทาง 30 ปี ส่วน รฟม. ลงทุนงานโยธาช่วงตะวันออก | |
ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ | การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในโครงการทางพิเศษ | บริษัทเพิ่มรายได้โดยติดตั้งจอ LED ประชาสัมพันธ์ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษศรีรัช เฉลิมมหานคร และฉลองรัช ในปี 2567 กำลังติดตั้งที่แยกมารยาทดี มีร้านค้าและห้องน้ำสาธารณะที่ด่าน 4 แห่ง ปรับปรุงพื้นที่ด่านศรีนครินทร์แล้วเสร็จ เริ่มพัฒนาด่านฉิมพลีเปิดปลายปี 2568 และให้เช่าพื้นที่สำหรับระบบสัญญาณ 3G |
การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในโครงการรถไฟฟ้า | บริษัทพัฒนาสื่อโฆษณาในปี 2567 โดยติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่แบบ 3D ในสถานีหลักและสถานีที่มีการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ เช่น สถานีลาดพร้าวและลุมพินี พร้อมจัดกิจกรรมร่วมกับพันธมิตรตลอดทั้งปี กลุ่มลูกค้าประกอบด้วยผู้แทนซื้อสื่อโฆษณา 60% และลูกค้าโดยตรง 40% โดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว | |
ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า MRT | ในปี 2567 การให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า MRT เติบโตตามจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ภายนอกเมโทรมอลล์ที่มีรายได้เพิ่มอย่างมีนัยสำคัญ มีการขยายพื้นที่ไปยังสถานีสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย และพัฒนาพื้นที่สถานีพหลโยธินเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปะ | |
ให้บริการและดูแลรักษาโครงข่ายโทรคมนาคม | บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองจาก กสทช. ติดตั้งโครงข่ายสื่อสารรองรับ 5G ที่สถานีใต้ดิน 22 สถานี ครอบคลุมทั้งในสถานีและอุโมงค์ รองรับทุกคลื่นความถี่ที่ใช้งานปัจจุบัน และให้เช่าพื้นที่แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สถานียกระดับสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย 15 สถานี |
BEM บริหารจัดการทางพิเศษ 3 เส้นทาง (ศรีรัช, อุดรรัถยา, ประจิมรัถยา) , ให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสีม่วง พร้อมบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ โฆษณา และพื้นที่เช่าภายในสถานีรถไฟฟ้า.
: รายได้ค่าผ่านทางเฉลี่ยต่อวัน ปี 2565 23.5 ล้านบาท/วัน
สัดส่วนรายได้จากแต่ละธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ | ธุรกิจย่อย | 2566 มูลค่า (ล้านบาท) | สัดส่วน % | 2567 มูลค่า (ล้านบาท) | สัดส่วน % | การเปลี่ยนแปลง yoy |
ธุรกิจทางพิเศษ | รายได้ค่าผ่านทางบริษัท | 7,648.00 | 44.60% | 7,673.00 | 43.20% | 🟩เพิ่มขึ้น 0.33% |
รายได้ค่าผ่านทางบริษัทย่อย | 1,271.00 | 7.40% | 1,268.00 | 7.10% | 🟥ลดลง -0.24% | |
ธุรกิจระบบราง | รายได้ค่าโดยสารและค่าบริการเดินรถไฟฟ้า บริษัท | 6,339.00 | 37.00% | 6,830.00 | 38.50% | 🟩เพิ่มขึ้น 7.75% |
ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ | การพัฒนาเชิงพาณิชย์ บริษัท | 985.00 | 5.70% | 1,085.00 | 6.10% | 🟩เพิ่มขึ้น 10.15% |
การพัฒนาเชิงพาณิชย์ บริษัทย่อย | 132.00 | 0.80% | 148.00 | 0.80% | 🟩เพิ่มขึ้น 12.12% | |
รายได้อื่นๆ | 764.00 | 4.50% | 762.00 | 4.30% | 🟥ลดลง -0.26% | |
รายได้รวม | 17,139.00 | 100.00% | 17,766.00 | 100.00% | 🟩เพิ่มขึ้น 3.66% |
ข้อมูลล่าสุดของปี 2567 จาก 56-1 ของบริษัท
**สามารถอัปเดตข้อมูลล่าสุดได้ คลิกที่นี่
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
🔹 การเติบโตของโครงการรถไฟฟ้า
+ ได้รับสัมปทาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ซึ่งเป็นโครงข่ายสำคัญที่ช่วยเพิ่มผู้โดยสาร
+ มีแผน ขยายขบวนรถ MRT สายสีน้ำเงิน และเพิ่มความถี่ในการให้บริการ
🔹 ความยั่งยืนและ ESG
+ ได้รับการจัดอันดับ AAA ใน SET ESG Ratings 2567
+ ได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame 2024
+ ออก Sustainability Bond เพื่อระดมทุนในโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
🔹 เครือข่ายคมนาคมที่ครอบคลุม
+ BEM มีโครงข่าย ทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT ที่ครอบคลุมพื้นที่สำคัญของกรุงเทพฯ และปริมณฑล
+ ทางพิเศษของบริษัทช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางได้สะดวกและรวดเร็วกว่าถนนปกติ
+ รถไฟฟ้า MRT เป็นระบบขนส่งมวลชนหลักที่รองรับผู้โดยสารจำนวนมากและเชื่อมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ
ความเสี่ยงของธุรกิจและมาตราการการรับมือ
🔹 ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยง: การชะลอตัวของเศรษฐกิจอาจทำให้ปริมาณผู้ใช้บริการลดลง
+ มาตรการการรับมือ:
✅ ปรับกลยุทธ์ค่าผ่านทางและค่าโดยสาร
✅ ขยายบริการเชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มรายได้ที่ไม่ใช่ค่าโดยสาร
🔹 ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน
- ความเสี่ยง: มีคู่แข่งทั้งในธุรกิจทางพิเศษ (เช่น เอกชนรายอื่น) และระบบขนส่งทางเลือก (เช่น รถไฟฟ้าสายอื่น, บริการ Ride-Hailing)
+ มาตรการการรับมือ:
✅ ปรับปรุงคุณภาพบริการ
✅ พัฒนาโครงการเชื่อมต่อการเดินทางแบบไร้รอยต่อ
✅ เพิ่มสิทธิพิเศษให้ผู้โดยสาร
🔹 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยไซเบอร์
- ความเสี่ยง: การพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการระบบขนส่งอาจเสี่ยงต่อ ภัยคุกคามไซเบอร์
+ มาตรการการรับมือ:
✅ ลงทุนในระบบ Cybersecurity
✅ ติดตั้งระบบ EDR และ Web Application Firewall เพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์
✅ ใช้ AI และ Big Data ในการบริหารความเสี่ยง
โครงการในอนาคต
🔹 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม: กำหนดเปิดให้บริการ มกราคม 2571
🔹 ขยายขบวนรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน: เพิ่มขบวนรถใหม่ 21 ขบวน
🔹 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล: ใช้ AI & Big Data ในการบริหารจราจร
🔹 ขยายช่องทางการชำระเงิน: พัฒนา EMV Contactless Payment
กราฟราคาหุ้น : BEM
** เพื่อนๆสามารถคลิ้กที่รูปกราฟ เพื่อติดตามข้อมูล RealTime ล่าสุดของวันนี้ได้นะ **เว็บไซต์บริษัท : BEM
56-1 รายงานประจำปี 2567 (Annual Report) : คลิ้กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
🔹 รายได้หลักของ BEM มาจากธุรกิจใด? : รายได้หลักมาจากรายได้ค่าผ่านทาง เป็นสัดส่วนถึง 43.20%
🔹 ทำไมควรลงทุนใน BEM ? : BEM มี สัมปทานระยะยาว, มี โครงการขยายโครงข่ายขนส่ง และ แนวโน้มเติบโตที่ดี
🔹 BEM มีโครงการอะไรในอนาคต? : กำลังพัฒนา รถไฟฟ้าสายสีส้ม, ขยาย ขบวนรถ MRT, และลงทุนใน พลังงานสะอาด
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ซื้อหุ้น BEM ได้ที่ Liberator | ไม่มีขั้นต่ำ เซฟต้นทุนให้คุณตั้งแต่บาทแรก