สรุปหุ้น CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
สรุปหุ้น CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL ทำอุตสาหกรรมโรงแรมและธุรกิจอาหารในประเทศไทยและต่างประเทศ ดำเนินธุรกิจผ่านสองกลุ่มหลัก คือ โรงแรมและรีสอร์ท และ ธุรกิจอาหาร โดยนำเสนอบริการที่หลากหลายครอบคลุมทั้งโรงแรมหรูและร้านอาหารแฟรนไชส์แบรนด์ดัง
ข้อมูลเบื้องต้น
⏩ ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
⏩ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: บริการ / การท่องเที่ยวและสันทนาการ
⏩ SET ESG Ratings : AAA
⏩ ขนาดบริษัท (Market Cap): 35,100.00 ล้านบาท
⏩ ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 16/04/68
สินค้า และ บริการ
ธุรกิจโรงแรม
กลุ่มธุรกิจ | ชื่อโรงแรม | สถานที่ |
โรงแรมที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ | โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว | กรุงเทพฯ |
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท และวิลลา | หัวหิน | |
โรงแรมเซ็นทารา รีเซิร์ฟ | สมุย | |
โรงแรมเซ็นทารา วิลลา | สมุย | |
โรงแรมเซ็นทารา วิลลา | ภูเก็ต | |
โรงแรมเซ็นทารา | หาดใหญ่ | |
โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ | แม่สอด | |
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลลา | กระบี่ | |
โรงแรมเซ็นทารา กะรนรีสอร์ท | ภูเก็ต | |
โรงแรมเซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท | ภูเก็ต | |
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ | กรุงเทพฯ | |
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจ บีชรีสอร์ท | พัทยา | |
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท | ภูเก็ต | |
โรงแรมมัชชาฟูชิ ไอส์แลนด์ รีสอร์ทและสปา เดอะ เซ็นทารา คอลเลคชั่น | มัลดีฟส์ | |
โรงแรมเซ็นทารา ราส ฟูชิ รีสอร์ทแอนด์สปา | มัลดีฟส์ | |
โรงแรมโคซี่ สมุย เฉวง บีช | สมุย | |
โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ | กรุงเทพฯ | |
โรงแรมโคซี่ พัทยา วงศ์อมาตย์ บีช | พัทยา | |
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ | โอซาก้า | |
โรงแรมเซ็นทารา มิราจ ลากูน | มัลดีฟส์ | |
กิจการร่วมค้า | โรงแรม เซ็นทารา มิราจบีช รีสอร์ทดูไบ | ดูไบ |
โรงแรมที่บริษัทฯ รับจ้างบริหาร | โรงแรมเซ็นทาราอันดาเทวี รีสอร์ท และสปา | กระบี่ |
โรงแรมเซ็นทารา ชานทะเล รีสอร์ท และ วิลลา | ตราด | |
โรงแรมเซ็นทารา เกาะช้างทรอปิคานา รีสอร์ท | เกาะช้าง | |
โรงแรมเซ็นทารา พัทยา โฮเต็ล | พัทยา | |
โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ | อุดรธานี | |
โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกท พาวิลเลียน | กรุงเทพฯ | |
โรงแรมเซ็นทารา โนวา และสปา | พัทยา | |
โรงแรมวอเตอร์ฟร้อนท์ สวีท โดย เซ็นทารา | ภูเก็ต | |
โรงแรมเซ็นทารา คิว รีสอร์ท | ระยอง | |
โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ อเวนิว | พัทยา | |
โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ มาริสรีสอร์ท | จอมเทียน | |
โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ภูพาโนรีสอร์ท | กระบี่ | |
โรงแรมเซ็นทารา | มัสกัต โอมาน | |
โรงแรมเซ็นทารา เวสต์ เบย์ เรสซิเดนซ์ แอนด์ สวีท | โดฮา | |
โรงแรมเซ็นทารา อ่าวนาง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา | กระบี่ | |
โรงแรมเซ็นทารา ซันไรซ่า เรสซิเดนซ์ แอนด์ สวีท | ศรีราชา | |
โรงแรมโคซี่ กระบี่ อ่าวนางบีช | กระบี่ | |
โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ชะอำบีชรีสอร์ท | หัวหิน | |
โรงแรม รุกข์ คีรี เขาใหญ่ เดอะ เซ็นทารา คอลเลคชั่น | เขาใหญ่ | |
โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ มัสกัต ดูนส์ | มัสกัต | |
โรงแรมเซ็นทารา มิราจ รีสอร์ท | มุยเน | |
โรงแรมอัล เฮล เวฟส์ แมนเนจ บาย เซ็นทารา | ไม่ระบุ | |
โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ | เชียงใหม่ | |
โรงแรมเซ็นทารา | โคราช | |
โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ บางกอกพระนคร | กรุงเทพฯ | |
โรงแรมเซ็นทารา | อุบล | |
โรงแรมเซ็นทารา | อยุธยา | |
โรงแรมโคซี่ เวียงจันทน์ น้ำพุ | เวียงจันทน์ | |
โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ละไม รีสอร์ท | สมุย | |
โรงแรมวารีวาน่า รีสอร์ท เกาะพะงัน เดอะ เซ็นทารา คอลเลคชั่น | เกาะพะงัน |
ธุรกิจในเครือเซ็นทารา
แบรนด์ | ระดับ | รายละเอียด |
---|---|---|
เซ็นทารา รีเซิร์ฟ (Centara Reserve) | สุดหรู | แบรนด์ระดับไฮเอนด์ภายใต้คอลเลกชันโรงแรมและรีสอร์ทของเซ็นทารา ตั้งอยู่ในทำเลเฉพาะตัว สะท้อนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างมีเอกลักษณ์ |
เซ็นทาราแกรนด์ (Centara Grand) | 5 ดาว | โรงแรมระดับ 5 ดาว บริการครบครัน ทำเลเยี่ยมทั้งในเมืองและชายหาด บริการมาตรฐานสูงสุด |
เซ็นทารา (Centara) | 4 ดาว | โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหรือแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล ให้บริการครบถ้วน |
เดอะ เซ็นทารา คอลเลคชั่น (The Centara Collection) | บูติค | รีแบรนด์จาก "เซ็นทาราบูติคคอลเลกชัน" เน้นความโดดเด่นและประสบการณ์เฉพาะตัว |
เซ็นทารา ไลฟ์ (Centara Life) | ประหยัด | โรงแรมราคาประหยัดในทำเลสะดวก ตกแต่งทันสมัย บริการอบอุ่นและเป็นกันเอง |
โคซี่ (COSI) | ประหยัด | ไลฟ์สไตล์โฮเทลในราคาย่อมเยา เหมาะสำหรับนักเดินทางรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายทันสมัย |
ธุรกิจสปา
แบรนด์ | รายละเอียด |
---|---|
รีเซิร์ฟ สปา เซ็นวารี | สปาสุดหรูของเซ็นทารา รีเซิร์ฟ การบำบัดเฉพาะตัวในบรรยากาศเงียบสงบ |
สปา เซ็นวารี (SPA Cenvaree) | ให้บริการบำบัดตามแนวทางไทยดั้งเดิม รวมถึงวิธีการจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนักบำบัดที่เชี่ยวชาญ |
เซนส์ บาย สปาเซ็นวารี (Sense by SPA Cenvaree) | สาขาย่อยของสปาเซ็นวารี ให้บริการสปาทรีตเมนต์มาตรฐานสูงกว่า 40 รายการ โดยผู้เชี่ยวชาญ |
ธุรกิจอาหาร
แบรนด์ | ประเภท | สิทธิ์ | จำนวนสาขา |
มิสเตอร์ โดนัท | ขนมโดนัท | Exclusive | 436 |
เคเอฟซี | ไก่ทอด | Non-exclusive | 340 |
อานตี้ แอนส์ | ซอฟท์เพรทเซล | Exclusive | 237 |
เปปเปอร์ ลันช์ | สเต๊กญี่ปุ่น | Exclusive | 51 |
ชาบูตง | ราเมน | Franchise Agreement | 9 |
โคล สโตนครีมเมอรี่ | ไอศกรีมมิกซ์อิน | Exclusive | 20 |
เทอเรสซ์ เดอ บางกอก | อาหารไทย | Company Owned | 2 |
โยชิโนยะ | ข้าวหน้าเนื้อ | Exclusive | 19 |
โอโตยะ | อาหารญี่ปุ่นโฮมเมด | Exclusive | 55 |
เทนยะ | ข้าวหน้าเทมปุระ | Exclusive | 9 |
คัตสึยะ | ข้าวหน้าหมูทอด | Exclusive | 55 |
เกาลูน | ติ่มซำ / อาหารจีน | Company Owned | 1 |
อาริกาโตะ† | กาแฟและเครื่องดื่ม | Company Owned | 3 (Standalone) + 237 (Shop in Shop) |
ราเมนคาเกทสึ อาราชิ | ราเมน | Exclusive | 4 |
สลัดแฟคทอรี่ | อาหารเพื่อสุขภาพ | Joint Venture | 46 |
บราวน์ คาเฟ่ | อาหาร ของหวาน เบเกอรี่ | Joint Venture | 1 |
ส้มตำนัว | อาหารอีสาน | Joint Venture | 10 |
ชินคันเซ็นซูชิ | ซูชิ | Joint Venture | 58 |
นักล่าหมูกระทะ | หมูกระทะ | Joint Venture | 12 |
คีอานิ | อาหารเกาหลี | Exclusive | 1 |
นามะบุฟเฟ่ต์ | ญี่ปุ่นและอาหารทะเล | Joint Venture | 1 |
คัตสึมิโดริ ซูชิ | ซูชิ | Joint Venture | 1 |
สัดส่วนรายได้จากแต่ละธุรกิจ
กลุ่ม | ประเภทรายได้ | 2566 มูลค่า (ล้านบาท) | สัดส่วน % | 2567 มูลค่า (ล้านบาท) | สัดส่วน % | การเปลี่ยนแปลง yoy |
โรงแรม
|
แบรนด์เซ็นทารารีเซิร์ฟ และ เซ็นทาราแกนด์ | 7,389.20 | 32.70% | 8,350.90 | 34.40% | 🟩เพิ่มขึ้น 13.01% |
แบรนด์เซ็นทารา | 1,353.20 | 6.00% | 1,359.40 | 5.60% | 🟩เพิ่มขึ้น 0.46% | |
แบรนด์เซ็นทารา ไลฟ์ (เดิม เซ็นทรา) | 233.00 | 1.00% | 254.90 | 1.10% | 🟩เพิ่มขึ้น 9.40% | |
แบรนด์โคซี่ | 102.70 | 0.50% | 146.80 | 0.60% |
🟩เพิ่มขึ้น 42.94%
|
|
อาหาร
|
4 แบรนด์หลัก | 10,211.50 | 45.30% | 10,732.60 | 44.30% | 🟩เพิ่มขึ้น 5.10% |
แบรนด์อื่นๆ | 1,973.10 | 8.80% | 1,878.90 | 7.70% | 🟥ลดลง -4.77% | |
รายได้จากการขายอื่นๆ | 280.60 | 1.20% | 309.40 | 1.30% | 🟩เพิ่มขึ้น 10.26% | |
รายได้อื่นๆ | 1,003.90 | 4.50% | 1,206.40 | 5.00% | 🟩เพิ่มขึ้น 20.17% | |
รวม | 22,547.20 | 100.00% | 24,239.30 | 100.00% | 🟩เพิ่มขึ้น 7.50% |
ข้อมูลล่าสุดของปี 2567 จาก 56-1 ของบริษัท
**สามารถอัปเดตข้อมูลล่าสุดได้ คลิกที่นี่
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
🔹 พอร์ตโฟลิโอธุรกิจที่หลากหลาย ครอบคลุม 2 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก
+ CENTEL ดำเนินธุรกิจทั้ง โรงแรมและอาหาร ภายใต้การบริหารโดยตรงและร่วมกับพันธมิตร
+ ธุรกิจโรงแรมมีแบรนด์หลากหลาย ได้แก่ Centara Grand, Centara, COSI, The Reserve ฯลฯ
+ ธุรกิจอาหารมีแบรนด์ดัง เช่น KFC, Mister Donut, Ootoya, Pepper Lunch, Aroi Dee และแบรนด์ในเครือ CRG
🔹 ขยายเครือข่ายโรงแรมครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ
+ CENTEL มีโรงแรมในเครือมากกว่า 90 แห่ง ใน 11 ประเทศ พร้อมห้องพักกว่า 20,000 ห้อง
+ มีทั้งรูปแบบเจ้าของเอง (22 แห่ง) และบริหารให้กับพันธมิตร (68 แห่ง)
+ แบรนด์โรงแรมมีชื่อเสียงในตลาดต่างประเทศ เช่น มัลดีฟส์ ญี่ปุ่น โอมาน และดูไบ
🔹 การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability) เป็นแกนหลัก
+ ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 40% ภายในปี 2572
+ ได้รับการจัดอันดับ MSCI ESG “A” และ SET ESG Ratings “AAA”
+ โรงแรมในเครือ 39 แห่ง ได้รับการรับรอง GSTC (Global Sustainable Tourism Council)
ความเสี่ยงของธุรกิจและมาตราการการรับมือ
🔹 ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- ความเสี่ยง : ธุรกิจโรงแรมของ CENTEL ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่อ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอก เช่น โรคระบาด สงคราม หรือภัยธรรมชาติ
+ มาตรการการรับมือ:
✅ กระจายตลาด ไปยังประเทศที่มีความหลากหลาย เช่น มัลดีฟส์ ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง
✅ พัฒนาแบรนด์ระดับกลางถึงบน เช่น Centara Reserve และ Centara Mirage เพื่อดึงดูดกลุ่มตลาดต่างชาติ
✅ ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น กลุ่ม Wellness, MICE, Long-stay เพื่อกระจายความเสี่ยงจากนักท่องเที่ยวทั่วไป
🔹 ความเสี่ยงจากต้นทุนวัตถุดิบในธุรกิจอาหาร
- ความเสี่ยง: ราคาวัตถุดิบอาหาร (เช่น เนื้อสัตว์ แป้ง น้ำมัน) มีแนวโน้มผันผวนตามภาวะตลาดโลก ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจร้านอาหาร
+ มาตรการการรับมือ:
✅ กระจายแหล่งจัดซื้อ เพื่อลดการพึ่งพา Supplier รายเดียว
✅ ปรับสูตรและเมนูให้ยืดหยุ่น กับต้นทุน (Menu Engineering)
✅ ใช้ระบบซัพพลายเชนแบบรวมศูนย์ (Central Kitchen & Distribution) เพื่อบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการในอนาคต
🔹 การขยายการลงทุนในธุรกิจโรงแรม (ทั้งในและต่างประเทศ)
🔹 ขยายแบรนด์ร้านอาหารใหม่ในเครือ CRG
กราฟราคาหุ้น : CENTEL
** เพื่อนๆสามารถคลิ้กที่รูปกราฟ เพื่อติดตามข้อมูล RealTime ล่าสุดของวันนี้ได้นะ **เว็บไซต์บริษัท : CENTEL
56-1 รายงานประจำปี 2567 (Annual Report) : คลิ้กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
🔹 รายได้หลักของ CENTEL มาจากธุรกิจใด? : มาจาก 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ โรงแรมและรีสอร์ท และ ร้านอาหาร คิดเป็นสัดส่วน 95%
🔹 ทำไมควรลงทุนใน CENTEL ? :
+ มี พอร์ตแบรนด์ครอบคลุมทุกระดับตลาด
+ ปรับตัวเร็วในด้านดิจิทัลและบริการใหม่ๆ
🔹 CENTEL มีโครงการอะไรในอนาคต? : การขยายการลงทุนในธุรกิจโรงแรม (ทั้งในและต่างประเทศ)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ซื้อหุ้น CENTEL ได้ที่ Liberator | ไม่มีขั้นต่ำ เซฟต้นทุนให้คุณตั้งแต่บาทแรก